DKDP晶体
描述:
磷酸二氢钾(KDP)和磷酸二氘钾(DKDP)晶体是一种最广泛使用的非线性水溶液晶体材料,具有很高的抗光伤阈值和较高的非线性系数以及可制作较大尺寸器件等优点。其二倍、三倍、四倍频器件通常用于室温 Nd:YAG 激光器和染料激光器中,也是理想的高功率变频材料。由于其具有很高的光电系数,广泛应用于电光调制器,Q开关和高速摄影用的快门等元器件。
KDP晶体和DKDP晶体的主要应用范围:
电光调制, Q 开关;
高速摄像开关;
染料激光器的光倍频以及 2,3,4 次谐波的产生;
高功率激光器的频率转换。
KDP晶体和DKDP晶体的物理特性:
KDP | KD*P | |
化学式 | KH2PO4 | KD2PO4 |
透光范围 | 200-1500nm | 200-1600nm |
折射率(at 1064nm) | no=1.4938, ne=1.4599 | No=1.4948, ne=1.4554 |
电光系数 | r41=8.8pm/V | r41=8.8pm/V |
r63=10.3pm/V | r63=25pm/V | |
半波电压 | Vp=7.65KV(l=546nm) | Vp=2.98KV(l=546nm) |
吸收系数 | 0.07/cm | 0.006/cm |
损伤阈值 | >5 GW/cm2 | >3 GW/cm2 |
消光比 | 30dB | 30dB |
KDP晶体和DKDP晶体的产品规格:
尺寸公差 | (W +/-0.1mm)x(H+/-0.1mm)x(L+0.2mm/-0.1mm) |
角度公差 | Δθ<0.3°, Δφ<0.3° |
波前畸变 | < λ/8 @ 633nm |
通光孔径 | ≥中心直径90% |
平面度 | λ/8 @ 633nm |
表面光洁度 | 10/5 Srcatch/Dig |
平行度 | <20 arc seconds |
垂直度 | <5 arc nimutes |
注:可接受不同尺寸规格的KDP晶体和DKDP晶体定制。